শর্ত: | নতুন | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | PE/PP, পলিল্যাকটিক অ্যাসিড |
---|---|---|---|
আবেদন: | ফিলামেন্ট, স্ট্র, ললিপপ/ কটন সোয়াব | স্ক্রু ডিজাইন: | একক স্ক্রু |
স্ক্রু উপাদান: | 38CrMoALA | স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 45 |
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত: | 28:1 | স্ক্রু গতি (rpm): | ৭৫ ঘন্টা |
শোরুমের অবস্থান: | তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, ভারত | ভোল্টেজ: | 380V 3P 50HZ |
মাত্রা (L*W*H): | 12 * 2 * 2.5M | শক্তি (কিলোওয়াট): | 11 |
ওজন: | 3000 কেজি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
কী সেলিং পয়েন্ট: | উচ্চ-নির্ভুলতা | প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর |
মূল উপাদান: | গিয়ারবক্স | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা |
কীওয়ার্ড: | ড্রিংকিং স্ট্র মেশিন | পেইন্টিং রঙ: | ফিরোজা RAL-5018 |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | অনলাইন সহায়তা | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিপি স্ট্রো তৈরির মেশিন 45000pcs/hr,পলিম্যাক্টিক এসিড পিপি স্ট্রো তৈরির মেশিন,প্লাস্টিকের পাতার মেশিন 45000pcs/hr |
মডেল
|
খড়ের ব্যাসার্ধ
|
ড্রাইভিং মোটর
|
এক্সট্রুশন ক্ষমতা
|
উৎপাদন গতি
|
এইচএসজে-৫০/২৮:1
|
৫-৮ মিমি
|
১১ কিলোওয়াট
|
৩৫-৪৫ কেজি/ঘন্টা
|
৮০-১৩০ মি/মিনিট
|
এইচএসজে-২৫/২০:1
|
৫-৮ মিমি
|
0.৭৫ কিলোওয়াট
|
১-৫ কেজি/ঘন্টা
|
৮০-১৩০ মি/মিনিট
|