আকারঃ ১৬-৩২ মিমি
শর্ত: | নতুন | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিভিসি |
---|---|---|---|
আবেদন: | পাইপ | স্ক্রু ডিজাইন: | ডাবল-স্ক্রু |
টুইন স্ক্রু টাইপ: | পাল্টা-ঘূর্ণায়মান শঙ্কুযুক্ত টুইন-স্ক্রু | স্ক্রু উপাদান: | 38CrMoAl |
স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 65/132 | স্ক্রু এল/ডি অনুপাত: | 22:1 |
স্ক্রু গতি (rpm): | 39.6 rpm | শোরুমের অবস্থান: | মিশর, ভারত, কোনটিই নয় |
ভোল্টেজ: | 380V 50HZ 3ফেজ (কাস্টমাইজড) | মাত্রা (L*W*H): | সক্ষমতা |
শক্তি (কিলোওয়াট): | 37 | ওজন: | 5000 কেজি |
গ্যারান্টি: | 1 ২ মাস | কী সেলিং পয়েন্ট: | উচ্চ-নির্ভুলতা |
প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর | মূল উপাদান: | গিয়ারবক্স |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা | রঙ: | কাস্টমাইজযোগ্য |
ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | অনলাইন সহায়তা | বিপণনের ধরন: | নতুন পণ্য 2022 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইলেকট্রিক কন্ডাক্ট পিভিসি পাইপ তৈরির মেশিন 39.6 rpm,৩৭ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক পাইপ তৈরির যন্ত্র,ইলেকট্রিক কন্ডাক্ট পাইপ তৈরির মেশিন ৩৯.৬ rpm |
37kW পাওয়ার SJZ-65/132 ইলেকট্রিক কন্ডাক্ট পিভিসি পাইপ তৈরির মেশিন 22 1 স্ক্রু এল / ডি অনুপাতের সাথে
এক্সট্রুডার মডেল
|
ছাঁচ
|
পাইপের আকার
|
ড্রাইভিং মোটর
|
উৎপাদন ক্ষমতা
|
এইচএসজেজেড-৫১/১০৫
|
২-আউটলেট
|
১৬-৪০ মিমি
|
২২ কিলোওয়াট
|
৬০-১০০ কেজি/ঘন্টা
|
HSJZ-65/132
|
২-আউটলেট
|
১৬-৬৩ মিমি
|
৩৭ কিলোওয়াট
|
১০০-২৫০ কেজি/ঘন্টা
|
HSJZ-65/132
|
4 - বিক্রয়
|
১৬-৩২ মিমি
|
৩৭ কিলোওয়াট
|
১০০-২৫০ কেজি/ঘন্টা
|
HSJZ-80/156
|
4 - বিক্রয়
|
১৬-৫০ মিমি
|
৫৫ কিলোওয়াট
|
২০০-৪০০ কেজি/ঘন্টা
|