প্রোফাইলগুলি অভ্যন্তর প্রসাধন ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
শর্ত: | নতুন | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিভিসি |
---|---|---|---|
আবেদন: | প্রোফাইল | স্ক্রু ডিজাইন: | ডাবল-স্ক্রু |
টুইন স্ক্রু টাইপ: | পাল্টা-ঘূর্ণায়মান শঙ্কুযুক্ত টুইন-স্ক্রু | স্ক্রু উপাদান: | 38CrMoALA |
স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 65/132 | স্ক্রু এল/ডি অনুপাত: | 22:1 |
স্ক্রু গতি (rpm): | ৩৯ ঘন্টা | শোরুমের অবস্থান: | মিশর, তুরস্ক, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ভারত, রাশিয়া, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান |
ভোল্টেজ: | 380V 50HZ 3ফেজ (কাস্টমাইজড) | মাত্রা (L*W*H): | 32000*1700*1400 |
শক্তি (কিলোওয়াট): | 30 | ওজন: | 6000 কেজি |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | কী সেলিং পয়েন্ট: | উচ্চ উত্পাদনশীলতা |
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, নির্মাণ কাজ, বিজ্ঞাপন কোম্পানি | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর | মূল উপাদান: | লেয়ার, মোটর, পাম্প, পিএলসি, গিয়ারবক্স, স্ক্রু |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা | পণ্য: | পিভিসি WPC প্যানেল |
প্রধান মোটর শক্তি: | 37KW | উদ্ভাবক: | ABB বা Telda |
মোটর ব্র্যান্ড: | সিমেন্স বিডে | পরিবহন প্যাকেজ: | সি ওয়ার্থ প্যাকেজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাঁশের ওয়াল প্যানেল এক্সট্রুশন লাইন,ফাঁকা গ্রিজ বাঁশ প্যানেল এক্সট্রুশন লাইন |
পণ্যের নাম | পিভিসি কাঠের কম্পোজিট হোল গ্রিল বাঁশ এক্সট্রুশন লাইন তৈরির মেশিন |
কাঁচামাল | পিভিসি |
পাওয়ার ইনস্টল করুন | ৩৭ কিলোওয়াট |
সর্বাধিক আউটপুট | ১৫০-২৫০ কেজি/ঘন্টা |
প্যানেলের আকার | প্রস্থ 250-300mm |
সর্বোচ্চ রৈখিক গতি | 2.৫-৩ মিটার/মিনিট |
পণ্য বর্ণনা
এক্সট্রুডার আকার | প্রধান মোটর শক্তি | সর্বাধিক.পণ্যের প্রস্থ | উৎপাদন ক্ষমতা |
SJSZ51/105 | ২২ কিলোওয়াট | ২৫০ মিমি | ১২০-১৮০ কেজি/ঘন্টা |
SJSZ65/132 | ৩৭ কিলোওয়াট | ৬০০ মিমি | ১৫০-২৪০ কেজি/ঘন্টা |
SJMS80/156 | ৭৫ কিলোওয়াট | ১২০০ মিমি | ৩০০-৩৫০ কেজি/ঘন্টা |
পণ্য ব্যবহারের ভূমিকা