শর্ত: | নতুন | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিভিসি |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | শীট, প্রোফাইল, প্যানেল | স্ক্রু ডিজাইন: | ডাবল-স্ক্রু |
টুইন স্ক্রু টাইপ: | পাল্টা-ঘূর্ণায়মান শঙ্কুযুক্ত টুইন-স্ক্রু | স্ক্রু উপাদান: | 38CrMoAlA |
স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | ৫৫/১২৮ | স্ক্রু এল/ডি অনুপাত: | 22:1 |
স্ক্রু গতি (rpm): | ৩৯ ঘন্টা | ভোল্টেজ: | 380V, 3P, 50HZ |
মাত্রা ((L*W*H): | ২২-২৫ মি * ২.৫ মি * ২.৫ মি | শক্তি (কিলোওয়াট): | 22 কিলোওয়াট |
ওজন: | 6000 কেজি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চ উত্পাদনশীলতা | প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মূল উপাদান: | মোটর, স্ক্রু |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | প্লাস্টিক মেশিন: | Mashines এক্সট্রুশন |
কাঁচামাল: | পিভিসি পাউডার | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | ইঞ্জিনিয়ারদের |
কীওয়ার্ড: | পিভিসি প্যানেল এক্সট্রুডার লাইন | পণ্য আবেদন: | শীট উত্পাদন |
ব্যবহার: | প্লাস্টিক এক্সট্রুশন | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চতর আউটপুট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি ওয়াল প্যানেল মেশিন 380v 3p 50hz,39 rpm পিভিসি সিলিং প্যানেল তৈরির মেশিন,পিভিসি ওয়াল প্যানেল মেশিন 380V 3P 50HZ |
55/110 সিনো-হোলাইসনের মধ্যে শীট উৎপাদনের জন্য পিভিসি ওয়াল সিলিং প্যানেল তৈরির মেশিন
মডেল | এইচএসজেজেড-৫১/১০৫ | এইচএসজেজেড-৫৩/১২৮ | HSJZ-65/132 |
ড্রাইভিং মোটর | 18.৫ কিলোওয়াট | ২২ কিলোওয়াট | ৩৭ কিলোওয়াট |
প্যানেলের আকার | ২৫০ মিমি | ২৫০-৩০০ মিমি | ২৫০-৪০০ মিমি |