প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিভিসি | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
আউটপুট (কেজি/ঘন্টা): | 150 - 250 কেজি/ঘণ্টা | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর |
মূল উপাদান: | লেয়ারিং | প্রকার: | দানাদার উৎপাদন লাইন |
স্ক্রু ডিজাইন: | ডাবল | ভোল্টেজ: | অনুরোধ হিসাবে 380V / 415V |
শক্তি (কিলোওয়াট): | 37 | ওজন: | 2500 |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | শোরুমের অবস্থান: | মিশর |
প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র | টুইন স্ক্রু টাইপ: | পাল্টা-ঘূর্ণায়মান শঙ্কুযুক্ত টুইন-স্ক্রু, পাল্টা-ঘূর্ণায়মান শঙ্কুযুক্ত টুইন-স্ক্রু |
স্ক্রু গতি (rpm): | 0.5 - 39.5 আরপিএম | বিপণনের ধরন: | হট প্রোডাক্ট 2019 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি গ্রানুল তৈরির মেশিন 150kg/h,পিভিসি গ্রানুল তৈরির মেশিন 250kg/h,380 ভোল্ট পিভিসি হট কাটিং গ্রানুলস তৈরির মেশিন |
এক্সট্রুডার মডেল
|
|
এইচএসজেজেড-৫১/১০৫
|
|
HSJZ-65/132
|
|
HSJZ-80/156
|
|