| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | SINO-HOLYSON |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | HSJZ-65/132 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | $32500/set |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সম্পূর্ণ কন্টেইনার লোড হচ্ছে 40GP/HQ |
| ডেলিভারি সময়: | 30 কর্মদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 সেট/বছর |
| নাম: | PVC WPC সলিড ডোর ফ্রেম মেশিন | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| মোট ইনস্টল করা শক্তি: | 90 কিলোওয়াট | পাওয়ার সাপ্লাই: | 380V 3ফেজ 50Hz বা আপনার চাহিদা হিসাবে |
| কাঁচামাল: | WPC ফোমেড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5m/Min WPC কাঠ প্লাস্টিক প্রোফাইল মেশিন,WPC ডোর ফ্রেম মেশিন 380V 3phase 50Hz,5 মি/মিনিট WPC দরজা ফ্রেম মেশিন |
||
উচ্চ মানের WPC কাঠ-প্লাস্টিক প্রোফাইল মেশিন/WPC দরজা ফ্রেম মেশিন/WPC বেড়া তৈরীর মেশিন
পিভিসি ডব্লিউপিসি সলিড ডোর ফ্রেম মেশিন
পণ্যের বর্ণনাঃ
![]()
![]()
![]()
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশনঃ
| ছাঁচ | সক্ষমতা | প্রস্থ | মোটর শক্তি |
| SJZ65/132 | ১৫০-২৪০ কেজি/ঘন্টা | ৩০০ মিমি | ৩৭ কিলোওয়াট |
| SJZ80/156 | ৩০০-৩৫০ কেজি/ঘন্টা | ৮০০ মিমি | ৭৫ কিলোওয়াট |
| SJZ92/188 | ৪০০-৫০০ কেজি/ঘন্টা | ১২০০ মিমি | ১১০ কিলোওয়াট |
বিস্তারিত ছবিঃ
![]()