নাম: | পিভিসি UPVC WPC উইন্ডো প্রোফাইল এক্সট্রুশন মেশিন | ভোল্টেজ: | আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী |
---|---|---|---|
শক্তি (কিলোওয়াট): | 37 | মোটর: | সিমেনস |
যথোপযুক্ত সৃষ্টিকর্তা: | ওমরন এক্সট্রুশন ক্ষমতা | এক্সট্রুশন ক্ষমতা: | ১৮০-২০০ কেজি/ঘন্টা |
স্ক্রু টাইপ: | ডাবল স্ক্রু | মাত্রা (L*W*H): | 25000*2200*2200mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | WPC উইন্ডো প্রোফাইল এক্সট্রুশন মেশিন,ইউপিভিসি উইন্ডো প্রোফাইল এক্সট্রুশন মেশিন,প্লাস্টিকের দরজা ফ্রেম প্রোফাইল তৈরির মেশিন |
উচ্চ কার্যকর পিভিসি ইউপিভিসি ডাব্লুপিসি উইন্ডো প্রোফাইল এক্সট্রুশন মেশিন প্লাস্টিকের দরজা ফ্রেম প্রোফাইল তৈরির মেশিন
পিভিসি ইউপিভিসি ডাব্লুপিসি উইন্ডো প্রোফাইল এক্সট্রুশন মেশিন
পণ্যের বর্ণনাঃ
পিভিসি প্লাস্টিকের প্রোফাইল উৎপাদন লাইন প্রধানত পিভিসি/ডাব্লুপিসি প্রোফাইলের জন্য ব্যবহৃত হয়,যেমন জানালা এবং দরজা প্রোফাইল,গাছের এবং প্লাস্টিকের প্রোফাইল,এই উত্পাদন লাইন বিভিন্ন বিভাগ এবং ছাঁচ অনুযায়ী হতে পারেডাবল স্ক্রু এক্সট্রুডার, ভ্যাকুয়াম টেবিল, ট্র্যাকশন, কাটিয়া মেশিন এবং স্ট্যাকারের বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন নির্বাচন করুন।
ব্যবহারঃ
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশনঃ
ছাঁচ | সক্ষমতা | প্রস্থ | মোটর শক্তি |
SJZ65/132 | ১৫০-২৪০ কেজি/ঘন্টা | ৩০০ মিমি | ৩৭ কিলোওয়াট |
SJZ80/156 | ৩০০-৩৫০ কেজি/ঘন্টা | ৮০০ মিমি | ৭৫ কিলোওয়াট |
SJZ92/188 | ৪০০-৫০০ কেজি/ঘন্টা | ১২০০ মিমি | ১১০ কিলোওয়াট |
বিস্তারিত ছবিঃ