শর্ত: | নতুন | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | PE, PP, PVC, HDPE/PP, LDPE |
---|---|---|---|
আবেদন: | প্রোফাইল, প্লেট | স্ক্রু ডিজাইন: | ডাবল-স্ক্রু |
টুইন স্ক্রু টাইপ: | পাল্টা-ঘূর্ণায়মান শঙ্কুযুক্ত টুইন-স্ক্রু | স্ক্রু উপাদান: | 38CrMoALA |
স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | ৫৫/১২৮ | স্ক্রু এল/ডি অনুপাত: | 22:1 |
স্ক্রু গতি (rpm): | ৩৯ ঘন্টা | শোরুমের অবস্থান: | মিশর, তুরস্ক, পাকিস্তান, ভারত |
ভোল্টেজ: | 380V 50HZ 3ফেজ (কাস্টমাইজড) | মাত্রা (L*W*H): | 32000*1700*1400 |
শক্তি (কিলোওয়াট): | 30 | ওজন: | 6000 কেজি |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | কী সেলিং পয়েন্ট: | উচ্চ উত্পাদনশীলতা |
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, নির্মাণ কাজ | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর | মূল উপাদান: | মোটর, গিয়ার, স্ক্রু |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | ইঞ্জিনিয়ারদের |
নাম: | পিভিসি প্যানেল উৎপাদন লাইন | কাঁচামাল: | পিভিসি পাউডার |
ব্যবহার: | প্লাস্টিক এক্সট্রুশন | প্রসেসিং টাইপ: | এক্সট্রুডিং সরঞ্জাম |
পণ্যের ধরন: | পিভিসি প্যানেল এক্সট্রুডার মেশিন | পণ্যের নাম: | পিভিসি প্যানেল এক্সট্রুশন উত্পাদন লাইন |
পণ্য: | পিভিসি WPC প্যানেল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 38crmoala প্লাস্টিক এক্সট্রুশন উৎপাদন লাইন,38crmoala পিভিসি প্রোফাইল উত্পাদন লাইন,সিনো হলিসন পিভিসি প্রোফাইল উৎপাদন লাইন দ্বারা |
সিনো-হলিসনের পিভিসি প্রোফাইল/ দেয়াল/ সিলিং প্যানেলের প্লাস্টিক এক্সট্রুশন উৎপাদন লাইন
পণ্যের নাম
|
পিভিসি দেয়াল ও সিলিং প্যানেল তৈরির মেশিন
|
কাঁচামাল
|
পিভিসি
|
পাওয়ার ইনস্টল করুন
|
১১০ কিলোওয়াট
|
সর্বাধিক আউটপুট
|
১৫০-২৫০ কেজি/ঘন্টা
|
প্যানেলের আকার
|
প্রস্থ 250-300mm
|
সর্বোচ্চ রৈখিক গতি
|
2.৫-৩ মিটার/মিনিট
|
পণ্য বর্ণনা
পণ্য ব্যবহারের ভূমিকা
পণ্য ব্যবহারের প্রভাবের বর্ণনা